Furgonetas grúas usadas - Página 440
17 416 anuncios de Furgonetas grúas usadas
Sistema hidráulico Liebherr 10470657-R902136110-Drive pump/Fahrpumpe/Rijpomp
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6567-003 |
| Ref. web : | 11124666 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Liebherr |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico MH6.5 - 1714836 - Drive motor/Fahrmotor/Rijmotor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5313 |
| Ref. web : | 5327259 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Hydraulic MR80CU/4 - Hydraulic motor/Hydraulik
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6330-009-01 |
| Ref. web : | 11123996 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico D440A2012R662-Gearpump/Zahnrad
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7421-004 |
| Ref. web : | 11127676 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Ahlmann 4101287A - Valve/Wegeventil 3-Fach/Ventiel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5106-005 |
| Ref. web : | 11123270 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Ahlmann |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Parker 3339111021 - Ahlmann AZ 14 - Gearpump
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5543 |
| Ref. web : | 5326914 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Parker |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico -Wirtgen 2069377-Reductor/Gearbox/Getri
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6417-013 |
| Ref. web : | 11124389 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Ahlmann AZ85-4108187A-LT-35C49.0 - 4/3 Wege-magnetventil
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6091-014 |
| Ref. web : | 11127672 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Ahlmann |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico A11VLO130LRDU2/10R-R902096450- sensing pump
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7268-002 |
| Ref. web : | 11126521 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico L25.5-075-1315-053-611-Accumul
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7103-019 |
| Ref. web : | 11126302 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Ahlmann AZ150-Rexroth A6VM107HA1R1/63W-Drive motor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6250-022 |
| Ref. web : | 11123744 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Ahlmann |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Atlas - Lifting cylinder/Hubzylinder/Hefcilind
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3356-061 |
| Ref. web : | 11123905 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Atlas |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico nuevo KW37-Bondioli & Pavesi HPBA 078/35-Drive motor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7456-001 |
| Ref. web : | 11126673 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico nuevo 100.5.475-Rexroth A4VG28DA1D3L/32R-Drive pump
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7635-005 |
| Ref. web : | 11127336 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| País | PAISES BAJOS |
Sistema hidráulico Atlas MH180-6009998-Cylinder/Zylinde
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6583-004 |
| Ref. web : | 11479265 |
| Carrocería | Recambios furgonetas |
| Bajo carrocería | Sistema hidráulico |
| Marca | Atlas |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Caja cerrada Iveco Daily
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 8148095 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/02/2007 |
| País | FRANCIA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilometraje | 335 912 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/02/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 4 |
Caja abierta Renault Maxity 150 DTI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9887104 |
| Carrocería | Caja abierta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Maxity |
| Modelo | 150 DTI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/10/2017 |
| País | FRANCIA |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Características Renault Maxity |
|
|---|---|
| Kilometraje | 123 967 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/10/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Caja cerrada Volkswagen T4 CRAFTER 2.0 TDI 140CH BVA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2201 |
| Ref. web : | 10937332 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | T4 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/09/2022 |
| País | FRANCIA |
Características Volkswagen T4 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 156 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/09/2022 |
| Potencia fiscale | 7 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automatique |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.590 metros |
| Anchura | 2.040 metros |
| Longitud | 5.986 metros |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Peso en vacío | 2.29 T |
| PTMA | 3 T |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 140 CV |
| Cilindrada | 1968 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.640 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
4X4 / SUV Jeep Renegade RENEGADE 1.0 GSE T3 120CH LONGITUDE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2175 |
| Ref. web : | 10652770 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Jeep |
| Gama (marca : Jeep) | Renegade |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/11/2018 |
| País | FRANCIA |
Características Jeep Renegade |
|
|---|---|
| Kilometraje | 92 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/11/2018 |
| Potencia fiscale | 7 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Manuelle |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 120 CV |
| Cilindrada | 999 cm3 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Grúa de asistencia Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AG52198 |
| Ref. web : | 11515890 |
| Carrocería | Grúa de asistencia |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| País | POLONIA |
Furgoneta Mercedes Vito 114 CDI
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | FX-474-KZ |
| Ref. web : | 11251177 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Vito |
| Modelo | 114 CDI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/02/2021 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 205/65R16C |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Información complementaria Mercedes 114 CDI |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Vito |
|
|---|---|
| Kilometraje | 119 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/02/2021 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Potencia fiscale | 7 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 136 CV |
| Cilindrada | 1995 cm3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Vito |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Fija |
Equipamiento cabina |
|---|
|